Información pública sobre las OAC
Nombre y ubicación de la OAC
Complete Health Accountable Care LLC
841 Prudential Drive, Suite 1700
Jacksonville, FL 32207
Contacto principal de la OAC
Christian Long
accountablecare@completehealth.com
Información organizativa
Participantes en la OAC (Haga clic en el enlace para ver la lista de todos nuestros proveedores de PCP y ubicaciones)
Proveedores preferidos de la ACO (Haga clic en el enlace para ver la lista de todos nuestros proveedores y ubicaciones preferentes)
Empresas conjuntas
Ningún participante de la ACO participa en una empresa conjunta entre profesionales de la ACO y proveedores preferentes.
ACO Liderazgo clínico y administrativo
| NOMBRE | PUESTO | EMPRESA | 
| Jeff Preuss, Director General | Ejecutivo ACO | Salud completa | 
| Dr. John Farley | Director médico | Salud completa | 
| Roberta Verville | Responsable de Cumplimiento | Salud completa | 
| Victoria Wilson | Responsable de garantía y mejora de la calidad | Salud completa | 
Órgano de gobierno de la OAC
| NOMBRE | TÍTULO DE LA FUNCIÓN | NOMBRE COMERCIAL LEGAL DEL PARTICIPANTE EN LA ACO/DBA, SI PROCEDE | 
| Jeff Preuss, Director General | DC Participante Proveedor Designado | Atención sanitaria responsable completa | 
| Dr. John Farley | DC Participante Proveedor Designado | Atención sanitaria responsable completa | 
| Stephen Giorgianni, DO | DC Participante Proveedor | Atención sanitaria responsable completa | 
| Christian Long | Miembro del Consejo | Atención sanitaria responsable completa | 
| L.M. Hall | Defensor de los beneficiarios y consumidores de Medicare | |
| M. Gast | Defensor del consumidor | 
| COMITÉS ASOCIADOS Y DIRECCIÓN DE LOS COMITÉS | 
| Comité de Finanzas: Claude Chevance | 
| Comité de Iniciativas de Calidad: Dr. John Farley | 
| Comité de Cumplimiento: Roberta Verville | 
| IMPORTE DE LOS AHORROS / PÉRDIDAS COMPARTIDOS | 
| Ahorro compartido para PY 2023: $20.486.268 | 
| Ahorro compartido para PY 2022: $10.398.005 | 
| Ahorro compartido para PY 2021: $918,853 | 
| CÓMO SE DISTRIBUYE EL AHORRO COMPARTIDO | 
| Proporción invertida en infraestructuras: 40% | 
| Proporción invertida en procesos y recursos asistenciales rediseñados: 20% | 
| Proporción de la distribución a los participantes en la ACO: 40% | 
Resultados de calidad
| Métrica de calidad | 2021 Resultados | 2022 Resultados | 2023 Resultados | 
| Puntuación global de calidad total | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 
| Puntuación de reingresos por todas las afecciones estandarizada por riesgo (ACR). Una puntuación (↓) más baja indica un mejor rendimiento. | 15.54 | 14.87 | 15.09 | 
| Puntuación de los ingresos imprevistos por todas las causas y estandarizados por riesgo para pacientes con múltiples enfermedades crónicas (por 100 personas-año) (UAMCC). Una puntuación (↓) más baja indica un mejor rendimiento. | 28.58 | 29.94 | 28.95 | 
| Seguimiento oportuno tras agudizaciones de enfermedades crónicas (TFU). | N/A | N/A | 73.53 | 
 
				 
			  
			  ES
ES				 EN
EN